| Atleta /Athlete
|
cat.
|
peso/weight
|
Risultato/ Results
|
|
| Valeria Raimondi | ju/se | -57kg | 1^ class. | |
| Miranda Giambelli | ju/se | -78kg | 1^ class. | |
| Giulia Aragozzini | ju/se | -63kg | 3^ class. | |
| Francesco Mosca | ju/se | -73kg | 5° class. | |
| Michele Ambrosio | ju/se | -81kg | 5^ class. | |
| Giada Chioso | ju/se | -70kg | – | |
| Amedeo Accorsi | ju/se | -60kg | – | |
| Davide Mazzella | ju/se | -60kg | – | |
| Claudio Accorsi | ju/se | -66kg | – | |
| Isao Okano Club 97 1^ società femminile classificata | ||||
