






Utilizzo delle quote
Isao Okano Club 97-ASD ha utilizzato completamente le quote, destinategli dalle persone attraverso il 5×1000 negli anni,
allo sviluppo dell’ associazione a supporto delle attività proposte, per acquistare materiale utile ai corsi/allenamenti, per sostenere l’attività agonistica e per formare ed aggiornare i propri insegnanti.
Queste le quote ricevute:
| ANNO FISCALE | IMPORTO |
| 2012 | 1.358,98 |
| 2013 | 1.273,63 |
| 2014 | 1.177,61 |
| 2015 | 1.302,09 |
| 2016 | 1.685,06 |
| 2017 | 1.266,65 |
| 2018 | 1535,68 |
| 2019 | 1403,45 |
| 2020 | 1271,09 |
| 2021 | 1338,93 |
| 2022 | 1738,08 |
| 2023 | 1744,89 |
Altri contributi pubblici
| 03/08/2020 | CONTRIBUTO C.O.N.I. REGIONALE LOMBARDIA COVID 19, 07/07/2020 | € 1.000,00 |
| 17/12/2020 | FONDI DL 30/11/2020 N. 157 ART. 10 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 3.000,00 |
| 04/06/2021 | FONDI PARTE 1 DIPARTIMENTO SPORT PCM 2021 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 800,00 |
| 15/10/2021 | FONDI PARTE 2 DIPARTIMENTO SPORT PCM 2021 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 2.220,00 |
| 22/12/2021 | FONDI PARTE 3 DIPARTIMENTO SPORT PCM 2021 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 2.500,00 |
| 21/06/2023 | Contributo Comune Cinisello Balsamo per organizzazione 1° Torneo internazionale di Sambo “Città di Cinisello Balsamo” | € 3.890,00 |
