| Atleta /Athlete
|
cat.
|
peso/weight
|
Risultato/ Results
|
Qualificato/a
|
| Valeria Raimondi | ju/se | -57kg | 1^ class. | Q |
| Amedeo Accorsi | ju/se | -60kg | 1° class. | Q |
| Francesco Mosca | ju/se | -73kg | 1° class. | Q |
| Michele Ambrosio | ju/se | -81kg | 1° class. | Q |
| Giulia Aragozzini | ju/se | -63kg | 2^ class. | Q |
| Daniele Mannina | ju/se | -60kg | 2° class. | Q |
| Giada Chioso | ju/se | -70kg | 3^ class. | Q |
| Claudio Accorsi | ju/se | -66kg | 3° class. | Q |
| Davide Mazzella | ju/se | -60kg | 7° class. | Q |
| Athos Lussignoli | ju/se | -66kg | – | |
| Carlo Chiavenna | ju/se | -81kg | – | |
| Mazzella e Chioso cintura nera 1° dan | ||||
